52 Santa Bernadete
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | |
|---|---|---|---|---|
| Nova Esperança | Faz. Rio Grande via Florândia | Santa Bernadete | Estação Livre | |
| 04:00 | 04:55 | |||
| 05:00 | 05:35 | 05:2505:35 | 05:0505:3505:50 | |
| 06:00 | 06:31 | 06:00 | 06:0006:2006:31 | 06:0006:2806:47 |
| 07:00 | 07:34 | 07:05 | 07:0507:2007:34 | 07:0007:3307:47 |
| 08:00 | 08:40 | 08:10 | 08:1008:2008:40 | 08:0408:3808:47 |
| 09:00 | 09:15 | 09:1509:55 | 09:1009:1809:4009:41 | |
| 10:00 | 10:26 | 10:45 | 10:2610:45 | 10:0810:2510:55 |
| 11:00 | 11:30 | 11:50 | 11:0011:3011:50 | 11:1311:30 |
| 12:00 | 12:42 | 12:0512:42 | 12:0312:2012:40 | |
| 13:00 | 13:55 | 13:00 | 13:0013:2013:55 | 13:1613:3013:55 |
| 14:00 | 14:10 | 14:1014:35 | 14:3014:40 | |
| 15:00 | 15:12 | 15:15 | 15:1215:1515:50 | 15:1015:5015:50 |
| 16:00 | 16:31 | 16:30 | 16:3016:31 | 16:25 |
| 17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:0517:5017:50 | 17:0517:1017:40 |
| 18:00 | 18:16 | 18:2518:2718:50 | ||
| 19:00 | 19:06 | 19:10 | 19:0619:1019:30 | 19:4019:45 |
| 20:00 | 20:42 | 20:42 | 20:0020:1020:2020:30 | |
| 21:00 | 21:45 | 21:00 | 21:0021:0321:45 | 21:1321:3021:35 |
| 22:00 | 22:42 | 22:00 | 22:0022:1022:4222:49 | 22:1522:22 |
| 23:00 | ||||
52
Santa Bernadete
52A
Nova Esperança
52B
Faz. Rio Grande via Florândia
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.