42 Alto de Olaria
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | |
|---|---|---|---|---|
| Alto de Olaria via São Paulo | Alto de Olaria via Paraná | Alto de Olaria via Barroso | Estação Livre | |
| 04:00 | 04:51 | |||
| 05:00 | 05:20 | 05:42 | 05:2005:42 | 05:1005:50 |
| 06:00 | 06:25 | 06:25 | ||
| 07:00 | 07:03 | 07:0307:38 | 07:0007:35 | |
| 08:00 | 08:13 | 08:41 | 08:1308:4108:48 | 08:0408:1008:45 |
| 09:00 | 09:23 | 09:11 | 09:1109:1909:2309:58 | 09:2009:55 |
| 10:00 | 10:33 | 10:2910:33 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:0411:43 | 11:0411:0811:43 | 11:0511:4011:55 | |
| 12:00 | 12:1412:53 | 12:32 | 12:1412:1812:3212:53 | 12:1512:50 |
| 13:00 | 13:28 | 13:25 | ||
| 14:00 | 14:03 | 14:0314:38 | 14:0014:35 | |
| 15:00 | 15:13 | 15:40 | 15:1315:4015:48 | 15:0415:1015:45 |
| 16:00 | 16:2316:54 | 16:10 | 16:1016:2316:5416:59 | 16:2116:57 |
| 17:00 | 17:35 | 17:36 | 17:3517:36 | 17:0017:34 |
| 18:00 | 18:47 | 18:1118:47 | 18:0918:45 | |
| 19:00 | 19:29 | 19:2019:54 | ||
| 20:00 | 20:24 | 20:40 | 20:2420:4020:55 | 20:0520:0620:55 |
| 21:00 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | |
| 22:00 | 22:45 | 22:0522:45 | 22:0522:35 | |
| 23:00 | 23:45 | 23:1023:45 | 23:15 | |
42
Alto de Olaria via Barroso
42A
Alto de Olaria via São Paulo
42B
Alto de Olaria via Paraná
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.