30 Amparo
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: |
|---|---|---|---|
| Amparo via Barroso | Amparo via Jardim do Éden | Estação Livre | |
| 00:00 | 00:38 | 00:00 | |
| 04:00 | 04:2004:49 | ||
| 05:00 | 05:05 | 05:0505:35 | 05:1805:47 |
| 06:00 | 06:0506:45 | 06:0506:3506:45 | 06:1606:46 |
| 07:00 | 07:0607:46 | 07:0607:3707:46 | 07:1907:52 |
| 08:00 | 08:1208:52 | 08:1208:4408:52 | 08:2508:58 |
| 09:00 | 09:1609:59 | 09:1609:4809:59 | 09:30 |
| 10:00 | 10:21 | 10:2110:54 | 10:0210:33 |
| 11:00 | 11:26 | 11:2611:58 | 11:0411:3111:57 |
| 12:00 | 12:26 | 12:2612:52 | 12:2312:49 |
| 13:00 | 13:18 | 13:1813:44 | 13:1513:41 |
| 14:00 | 14:10 | 14:1014:37 | 14:0714:3314:59 |
| 15:00 | 15:0115:4615:54 | 15:0115:2715:4615:54 | 15:34 |
| 16:00 | 16:29 | 16:1216:50 | |
| 17:00 | 17:0617:51 | 17:0617:1417:4517:51 | 17:30 |
| 18:00 | 18:25 | 18:2518:30 | 18:1018:46 |
| 19:00 | 19:44 | 19:0419:44 | 19:2019:54 |
| 20:00 | 20:40 | 20:1520:40 | 20:28 |
| 21:00 | 21:17 | 21:2021:55 | |
| 22:00 | 22:0022:35 | ||
| 23:00 | 23:45 | 23:15 |
30
Amparo via Jardim do Éden
30A
Amparo via Barroso
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.