20 Riograndina
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | |
|---|---|---|---|---|
| Riograndina via Maringá | Janela das Andorinhas | Riograndina via Serraria | Estação Livre | |
| 00:00 | 00:15 | |||
| 03:00 | 03:25 | 03:57 | ||
| 04:00 | 04:30 | 04:3104:47 | ||
| 05:00 | 05:46 | 05:1005:4005:46 | 05:0105:45 | |
| 06:00 | 06:32 | 06:0506:3206:52 | 06:1506:4506:55 | |
| 07:00 | 07:1207:58 | 07:1207:3407:58 | 07:1107:1507:3507:5607:59 | |
| 08:00 | 08:46 | 08:25 | 08:2008:2508:46 | 08:2308:44 |
| 09:00 | 09:30 | 09:30 | 09:0609:3009:3009:55 | 09:0509:0809:2809:52 |
| 10:00 | 10:1610:3810:41 | 10:1510:1610:38 | ||
| 11:00 | 11:46 | 11:0411:2611:46 | 11:0511:2911:51 | |
| 12:00 | 12:51 | 12:0812:3012:51 | 12:1012:3312:4512:56 | |
| 13:00 | 13:0813:3313:55 | 13:1913:40 | ||
| 14:00 | 14:36 | 14:27 | 14:1714:2714:36 | 14:0114:2314:45 |
| 15:00 | 15:2315:47 | 15:0215:2215:2315:47 | 15:0715:2915:51 | |
| 16:00 | 16:0516:2816:50 | 16:1316:3216:48 | ||
| 17:00 | 17:14 | 17:1417:3417:58 | 17:0617:1817:41 | |
| 18:00 | 18:53 | 18:2518:4818:53 | 18:0318:2118:2518:5018:53 | |
| 19:00 | 19:35 | 19:1519:1519:40 | ||
| 20:00 | 20:35 | 20:0520:35 | 20:0020:0020:2020:2520:50 | |
| 21:00 | 21:00 | 21:0021:1021:45 | 21:2021:50 | |
| 22:00 | 22:30 | 22:25 | ||
| 23:00 | 23:45 | 23:10 | ||
20
Riograndina via Serraria
20A
Riograndina via Maringá
20B
Janela das Andorinhas
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.