10 Olaria / Conselheiro
Alteração
Passando em ambos os sentidos pela Av. Governador Roberto Silveira .
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | |
|---|---|---|---|---|
| Terra Nova | São Jorge | Olaria | Estação Livre | |
| 00:00 | 00:0000:30 | 00:1200:37 | ||
| 01:00 | 01:0001:32 | 01:0201:30 | ||
| 02:00 | 02:0502:35 | 02:0202:35 | ||
| 03:00 | 03:2003:46 | 03:0503:45 | ||
| 04:00 | 04:1104:2604:3504:4104:58 | 04:1504:4004:57 | ||
| 05:00 | 05:30 | 05:15 | 05:1105:1505:3005:45 | 05:1105:2505:2705:3905:53 |
| 06:00 | 06:0006:30 | 06:0706:57 | 06:0006:0706:2606:3006:57 | 06:0706:2106:2606:3406:4406:4606:58 |
| 07:00 | 07:11 | 07:1907:32 | 07:1107:1907:2407:3207:50 | 07:0807:1007:3807:4207:55 |
| 08:00 | 08:0008:51 | 08:16 | 08:0008:1608:1608:4208:51 | 08:0608:1608:3608:4908:55 |
| 09:00 | 09:28 | 09:2709:54 | 09:1209:2709:2809:4509:54 | 09:0209:1609:3009:45 |
| 10:00 | 10:29 | 10:55 | 10:1710:2910:4810:55 | 10:0110:1810:2910:45 |
| 11:00 | 11:29 | 11:53 | 11:1911:2911:5011:53 | 11:0011:1511:2711:4511:59 |
| 12:00 | 12:25 | 12:1112:4112:57 | 12:1112:2512:3712:4112:4412:57 | 12:1412:2712:4412:59 |
| 13:00 | 13:26 | 13:0113:58 | 13:0113:1613:2613:4313:58 | 13:1413:2713:4413:58 |
| 14:00 | 14:28 | 14:59 | 14:1114:2814:3714:59 | 14:1314:2714:4314:57 |
| 15:00 | 15:27 | 15:53 | 15:0715:2615:2715:4115:5315:54 | 15:1215:2715:4315:59 |
| 16:00 | 16:1716:23 | 16:4316:55 | 16:1416:1716:2316:4316:4616:55 | 16:1716:3016:45 |
| 17:00 | 17:25 | 17:2317:58 | 17:2317:2517:3217:4617:58 | 17:0017:1517:2817:45 |
| 18:00 | 18:1518:29 | 18:38 | 18:1518:2918:3618:38 | 18:0018:0718:1518:2818:45 |
| 19:00 | 19:30 | 19:0419:38 | 19:0419:1219:1919:3019:38 | 19:0019:2019:2219:3319:45 |
| 20:00 | 20:31 | 20:0120:2120:54 | 20:0120:0620:2120:3120:4020:54 | 20:0220:1920:3520:4720:57 |
| 21:00 | 21:33 | 21:1821:33 | 21:1121:2021:2921:44 | |
| 22:00 | 22:22 | 22:0322:2222:48 | 22:0122:2122:41 | |
| 23:00 | 23:08 | 23:0823:30 | 23:0123:2523:48 | |
10
Olaria
10A
Terra Nova
10B
São Jorge
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.