52 Santa Bernadete
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | |
|---|---|---|---|---|
| Nova Esperança | Faz. Rio Grande via Florândia | Santa Bernadete | Estação Livre | |
| 04:00 | 04:4504:56 | |||
| 05:00 | 05:20 | 05:2005:20 | 05:2705:4505:50 | |
| 06:00 | 06:25 | 06:00 | 06:0006:1506:25 | 06:3006:47 |
| 07:00 | 07:35 | 07:05 | 07:0507:2207:35 | 07:0007:3507:55 |
| 08:00 | 08:45 | 08:10 | 08:1008:3408:45 | 08:0508:38 |
| 09:00 | 09:55 | 09:13 | 09:0409:1309:4009:55 | 09:0009:1509:41 |
| 10:00 | 10:2310:50 | 10:49 | 10:2310:4910:5010:57 | 10:1410:1510:15 |
| 11:00 | 11:18 | 11:51 | 11:1811:51 | 11:1611:3011:35 |
| 12:00 | 12:27 | 12:1212:27 | 12:2012:42 | |
| 13:00 | 13:37 | 13:00 | 13:0013:2013:37 | 13:0313:3013:52 |
| 14:00 | 14:55 | 14:05 | 14:0514:3014:55 | 14:1314:30 |
| 15:00 | 15:15 | 15:1515:45 | 15:0415:3215:40 | |
| 16:00 | 16:42 | 16:30 | 16:3016:42 | 16:0816:19 |
| 17:00 | 17:50 | 17:0017:50 | 17:0517:2017:38 | |
| 18:00 | 18:00 | 18:0018:25 | 18:2518:3418:55 | |
| 19:00 | 19:15 | 19:15 | 19:1519:1519:35 | 19:4519:47 |
| 20:00 | 20:30 | 20:30 | 20:0520:2020:45 | |
| 21:00 | 21:35 | 21:00 | 21:0021:2521:35 | 21:0021:30 |
| 22:00 | 22:00 | 22:0022:37 | 22:0522:28 | |
| 23:00 | 23:00 | 23:0023:35 | 23:03 | |
52
Santa Bernadete
52A
Nova Esperança
52B
Faz. Rio Grande via Florândia
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.