42 Alto de Olaria
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: | |
|---|---|---|---|---|
| Alto de Olaria via São Paulo | Alto de Olaria via Paraná | Alto de Olaria via Barroso | Estação Livre | |
| 04:00 | 04:56 | |||
| 05:00 | 05:22 | 05:35 | 05:2205:35 | 05:0505:2705:59 |
| 06:00 | 06:40 | 06:0006:40 | 06:30 | |
| 07:00 | 07:50 | 07:1007:50 | 07:1307:4007:50 | |
| 08:00 | 08:20 | 08:15 | 08:1508:2008:20 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:00 | 09:0009:30 | 09:30 | |
| 10:00 | 10:09 | 10:55 | 10:0010:0910:4010:55 | 10:0410:2710:42 |
| 11:00 | 11:18 | 11:0811:1811:54 | 11:1511:51 | |
| 12:00 | 12:28 | 12:38 | 12:2812:38 | 12:0412:27 |
| 13:00 | 13:40 | 13:45 | 13:0613:4013:45 | 13:0313:1013:38 |
| 14:00 | 14:50 | 14:55 | 14:1714:5014:55 | 14:1014:2014:55 |
| 15:00 | 15:35 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:10 | 16:1016:52 | 16:1016:3016:45 | |
| 17:00 | 17:27 | 17:07 | 17:0717:27 | 17:25 |
| 18:00 | 18:53 | 18:0718:53 | 18:1018:45 | |
| 19:00 | 19:20 | 19:2019:25 | 19:2519:5019:55 | |
| 20:00 | 20:00 | 20:25 | 20:0020:2520:35 | 20:30 |
| 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:1021:3021:45 | 21:0021:1021:40 |
| 22:00 | 22:19 | 22:1922:43 | 22:15 | |
| 23:00 | 23:44 | 23:10 | ||
42
Alto de Olaria via Barroso
42A
Alto de Olaria via São Paulo
42B
Alto de Olaria via Paraná
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.