41 Ponte da Saudade
| Faixa Horária |
Partidas de: | Partidas de: | Partidas de: |
|---|---|---|---|
| Hospital do Câncer | Alto do Mozer | Estação Livre | |
| 05:00 | 05:43 | 05:20 | |
| 06:00 | 06:59 | 06:3606:59 | 06:0906:28 |
| 07:00 | 07:56 | 07:31 | |
| 08:00 | 08:59 | 08:34 | |
| 09:00 | 09:33 | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | 11:39 | 11:39 | 11:0211:36 |
| 12:00 | 12:09 | 12:41 | |
| 13:00 | 13:35 | 13:1513:35 | 13:0213:47 |
| 14:00 | 14:22 | 14:56 | |
| 15:00 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:40 | 16:0416:39 | |
| 17:00 | 17:13 | 17:1317:55 | 17:15 |
| 18:00 | 18:30 | ||
| 19:00 | 19:0019:25 | 19:0019:2519:47 | 19:20 |
| 20:00 | 20:34 | 20:10 | |
| 21:00 | 21:27 | 21:03 | |
| 22:00 | 22:24 | 22:00 | |
| 23:00 |
41
Alto do Mozer
41A
Hospital do Câncer
Horários programados podendo sofrer alterações por motivos técnicos, tráfego ou variações climáticas.